Fabricante | Modelo | Teclado | Display | IPSC | Trunking | Tipo cnt acessórios | GPS | Proteção IP* | Tipo de bateria | Faixas defrequencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hytera | BD506 | Não | Não | Não | Não | 2 Pinos | Não | 54 | Li-ion | VHF, U1 |
Hytera | PD506 | Não | Não | Sim | Sim | 2 Pinos | Não | 54 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Hytera | BP516 | Não | Não | Não | Não | Multipino | Não | 54 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Hytera | HP506 | Não | Não | Sim | Sim | Multipino | Opcional | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Hytera | HP566 | Sim | Sim | Sim | Sim | Multipino | Opcional | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Hytera | HP606 | Não | Sim | Sim | Sim | Multipino | Sim | 67 | Li-po | VHF, U1 |
Hytera | HP686 | Sim | Sim | Sim | Sim | Multipino | Sim | 67 | Li-po | VHF, U1 |
Hytera | HP706 | Não | Sim | Sim | Sim | Multipino | Sim | 68 | Li-po | VHF, U1, U3 |
Hytera | HP786 | Sim | Sim | Sim | Sim | Multipino | Sim | 68 | Li-po | VHF, U1, U3 |
Intelbras | RPD8 | Não | Não | Não | Não | 2 Pinos | Não | 54 | Li-ion | VHF, U1 |
Motorola | DEP450 | Não | Não | Sim | Não | 2 Pinos | Não | 54 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Motorola | DEP550 | Não | Não | Sim | Sim | Multipino | Não | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Motorola | DEP570 | Parcial | Sim | Sim | Sim | Multipino | Não | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Motorola | DGP4150 | Não | Não | Sim | Sim | Multipino | Não | 57 | Li-ion | VHF, U1 |
Motorola | DGP5050 | Não | Não | Sim | Sim | Multipino | Não | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Motorola | DGP5550 | Sim | Sim | Sim | Sim | Multipino | Não | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Motorola | DGP8050 | Não | Não | Sim | Sim | Multipino | Sim | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Motorola | DGP8550 | Sim | Sim | Sim | Sim | Multipino | Sim | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Motorola | R2 | Não | Não | Sim | Sim | Multipino | Não | 55 | Li-ion | VHF, U1 |
Motorola | R7 (NKP) | Não | Não | Sim | Sim | Multipino | Sim | 66 | Li-ion | VHF, U1 |
Motorola | R7 (FKP) | Sim | Sim | Sim | Sim | Multipino | Sim | 66 | Li-ion | VHF, U1 |
Motorola | DGP8050EX | Não | Não | Sim | Sim | Multipino | Sim | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
Motorola | DGP8550EX | Sim | Sim | Sim | Sim | Multipino | Sim | 67 | Li-ion | VHF, U1, U3 |
*Embora os rádios que possuam grau de proteção IP68 estejam certificados para serem submersos em água doce, não recomendamos sua submersão em caso algum, pois essa certificação é realizada em rádios novos e consequentemente as borrachas de vedação (o-rings) estão novas no ato da certificação. Com o passar do tempo as borrachas de vedação (o-rings) podem ressecar e infiltrações de líquido em caso de submersão podem ocorrer nas partes internas e eletrônicas do rádio, danificando o equipamento.
Para se ter o grau de estanqueidade do rádio e sua proteção a submersão em água doce, os rádios em questão devem passar por procedimentos de verificação de sua estanqueidade a cada 12 meses de uso. Esse procedimento não ocorre nos rádios de locação da Control Service a não ser que estejam detalhados nas obrigações da locadora em contrato firmado entre a Control Service e o Cliente.
*Nunca tenha o rádio em contato com água salgada, independente do seu grau de proteção IP, isso certeiramente irá danificar o equipamento. Caso seu rádio tenha contato com água salgada, recomendamos o contato imediato com a Control Service para instruções de limpeza.